Salate / Insalata | ||
1 | Grüner Salat | 4,80 € |
2 | Gemischter Salat | 5,80 € |
3 | Tomatensalat | 6,50 € |
4 | Tomaten mit Mozzarella | 9,80 € |
5 | Thunfischsalat | 9,80 € |
6 | Wurstsalat (2,4,F) | 8,50 € |
7 | Wurstsalat spezial (2,4,F) | 9,50 € |
8 | Salat de la Maison (F) | 12,00 € |
9 | Putensalat | 12,00 € |
(gemischter Salat mit Putenstreifen und Ei) | ||
Vorspeisen / Antipasti | ||
10 | Bruscetta Pomodoro | 8,00 € |
(mit Tomatenstücken) | ||
11 | Bruscetta Mista | 11,00 € |
(gemischte Bruscetta) | ||
Pasta | ||
12 | Spaghetti Napoli (A) | 8,50 € |
13 | Spaghetti Bolognese (A) | 9,00 € |
14 | Spaghetti Carbonara (A) | 9,00 € |
15 | Spaghetti Matriciana | 10,00 € |
16 | Spaghetti Frutti di Mare | 11,00 € |
(mit Meeresfrüchten) (A,B,C,M) | ||
17 | Spaghetti Aglio e Olio | 9,00 € |
(Knoblauch und Oliven) (A) | ||
18 | Rigatoni Napoli (A) | 8,50 € |
19 | Rigatoni Bolognese (A) | 9,00 € |
20 | Penne Napoli (A) | 8,50 € |
21 | Penne Bolognese (A) | 9,00 € |
22 | Penne alla Nonna (A) | 9,50 € |
(Erbsen, Schinken, Sahnesauce, Sahne) (2,4,A) | ||
23 | Tortellini Napoli (A) | 8,50 € |
24 | Tortellini Bolognese (A) | 9,00 € |
25 | Tortellini Speziale (A) | 10,00 € |
(Erbsen, Schinken, Sahnesauce)(4,A,F) | ||
27 | Fettuccine Napoli | 8,50 € |
29 | Fettuccine Frutti de Mare | 12,00 € |
Pasta al Forno | ||
30 | Lasagne (A) | 10,00 € |
31 | Rigatoni (A) | 10,00 € |
32 | Cannelloni | 10,00 € |
Pizza | ||
33 | Margharita | 7,50 € |
(Oregano) (A,F) | ||
34 | Napoletana | 8,50 € |
(Sardellen) (A,F) | ||
35 | Salami | 8,50 € |
(Salami) (A,F) | ||
36 | Regina | 8,50 € |
(Schinken) (2,4,A,F) | ||
37 | Calzone | 8,50 € |
(Schinken, Champignon, Salami) (1,2,4,A,F) | ||
38 | Toscana | 9,00 € |
(Schinken, Salami, Zwiebeln und Paprika) (1,2,4,A,F) | ||
39 | Tonno | 9,50 € |
(Thunfisch) (A,B,F) | ||
40 | Pescatore | 11,50 € |
(Meeresfrüchte) (A,B,C,F) | ||
41 | Taormina | 9,00 € |
(Champignon, Schinken, Artischocken, Ei) (2,4,A,F) | ||
42 | Vier Jahreszeiten | 10,00 € |
(Artischocken, Salami, Sardellen, Champignon, Oliven) (1,2,4,6,A,F) | ||
43 | O Sole Mio | 10,50 € |
(Champignon, Schinken, Salami, Zwiebeln, Oliven) (1,2,4,6,A,F) | ||
44 | Italia | 9,00 € |
(Schinken, Sardellen, Oliven, Pepperoni) (1,2,4,6,A,F) | ||
45 | Boscaiola | 9,00 € |
(Schinken, Salami, Champignon) (1,2,4,A,F) | ||
46 | Della Cassa | 11,50 € |
(Schinken, Salami, Artischocken, Kapern, Champignon, Oliven,Sardellen, Paprika, Zwiebeln, Knoblauch) (1,2,4,6,A,B,F) |
||
47 | Contadina | 8,50 € |
(Zwiebeln, Speck, Knoblauch) (A,F) | ||
48 | Vegetarisch (F) | 9,50 € |
49 | Al Capone | 9,50 € |
(Champignon, Schinken, Zwiebeln, Knoblauch, Salami, Sardellen) (A,B,F) | ||
50 | Fiorentina | 8,50 € |
(Schinken, Salami) (1,2,4,A,F) | ||
51 | Funghi | 8,50 € |
(Champignon) (A,F) | ||
52 | Salatpizza | 8,50 € |
(Salat, Sauce) (A,F) | ||
53 | Prosciutto | 8,50 € |
(Schinken) (2,4,A,F) | ||
54 | Hawaii | 9,00 € |
(Schinken, Ananas) (2,4,A,F) | ||
55 | Ätna | 12,00 € |
(Parmaschinken, Mozzarella, Ruccola) (A,F) | ||
56 | 4 Fromaggi | 11,50 € |
(4 versch. Käsesorten) (A,F) | ||
57 | Biancaneve | 9,00 € |
(Schinken, Mozzarella, Sahne) (2,4,A,F) | ||
58 | Spianacci | 9,00 € |
(Spinat, Knoblauch) ( A,F,) | ||
59 | Diavolo | 10,50 € |
(scharfe Salami, Pepperoni, Knoblauch) (F) | ||
60 | Al Pascuale + Salvatore | 11,00 € |
(Salami, Mozzarella, Schinken, Champignom, Tomaten) (2,4,A,F) | ||
61 | Familienpizza | 24,00 € |
(von allem etwas) (A,F) | ||
Vom Schwein | ||
64 | Schnitzel natur | 13,50 € |
65 | Jägerschnitzel | 17,50 € |
66 | Paniertes Schnitzel | 16,50 € |
67 | Cordon bleu | 19,50 € |
Vom Rind | ||
68 | Rumpsteak vom Grill | 21,50 € |
(ca. 350 Gramm) | ||
69 | Pfeffersteak | 24,50 € |
70 | Jägersteak | 24,50 € |
Fisch | ||
71 | Calamari | 12,50 € |
Alle Fleisch und Fischgerichte mit Salat und Pommes oder Gemüse | ||
jede zusätzlich bestellte Beilage | 3,50 € | |
Zusatzstoffe | ||
1) mit Farbstoff 2) mit Konservierungsstoff 3) mit Antioxidationsmittel 4) mit Geschmacksverstärker 5) geschwefelt 6) geschwärzt 7) mit Phosphat 8) mit Milcheiweiß 9) koffeinhaltig 10) chininhaltig 11) gewachst 12) mit Taurin 13) enthält eine Phenylalalinquelle *Vorderschinken |
||
Allergen-Verzeichnis | ||
A) Getreideprodukt (Gluenhaltig) B) Fisch C) Krebstiere D) Schwefeldioxide und Sulfite E) Sellerie F) Milch und Laktose G) Sesamen H) Nüsse I) Eier J) Lupinien K) Senf L) Soja M) Weichtiere N) Erdnüsse |
||